Подай заявку на підключення до мережі Інтернет за 1 гривню** та отримай 100 гривень на рахунок і Wi-Fi роутер по вигідній ціні!
Поля, відмічені зірочкою *, обов'язкові для заповнення!
** (Підключення за 1 гривню для нових абонентів, що раніше не користувались нашими послугами, за умов підключення лише у багатоповерхових бадинках)
Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів ТОВ "ТК Зурбаган" за 2016 р.
Код рядка | Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення | Одиниця виміру | Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ) | Рівень, який був запланований на звітний рік** | Досягнутий рівень за звітний рік*** | Запланований рівень на поточний рік |
---|---|---|---|---|---|---|
0500 | Назва телекомунікаційної послуги: Послуги з доступу до Інтернет | |||||
0501 | Нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості | % | не більше як одна доба | 0,9 | 1 | |
0502 | Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | % | не більше ніж 1% | 0,9 | 1 | |
0503 | Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування | % | не більше ніж 1% | 0,9 | 1 | |
0504 | Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування | % | не більше ніж 1% | 0,9 | 1 | |
0505 | Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі | % | не менше ніж 90% | 90 | 95 | |
0506 | Відсоток незадовільних з’єднань за швидкістю передачі даних | % | не більше ніж 10% | 9 | 5 | |
0507 | Відсоток успішних реєстрацій у мережі | % | не менше ніж 90% | 90 | 90 | |
0508 | Відсоток відмов | % | не більше ніж 10% | 8 | 10 |
Якщо у Вас не запускається, будь-яка програма, то скоріш за все стався програмний збій. У цьому випадку варто спробувати перевстановити програму, яка перестала запускатись.
Якщо у Вас не вмикається комп'ютер, то скоріш за все якась із деталей вийшла з ладу. В цьому випадку Вам варто звернутися до фахівця, який займається ремонтом або обслуговуванням комп'ютерної техніки.
Примітка: компанія "Зурбаган" не займається ремонтом або обслуговуванням комп'ютерної техніки, тому такого фахівця у нас немає!
Подай заявку на підключення до мережі Інтернет за 1 гривню** та отримай 100 гривень на рахунок і Wi-Fi роутер по вигідній ціні!
Поля, відмічені зірочкою *, обов'язкові для заповнення!
** (Підключення за 1 гривню для нових абонентів, що раніше не користувались нашими послугами, за умов підключення лише у багатоповерхових бадинках)
Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів ТОВ "ТК Зурбаган" за 2016 р.
Код рядка | Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення | Одиниця виміру | Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ) | Рівень, який був запланований на звітний рік** | Досягнутий рівень за звітний рік*** | Запланований рівень на поточний рік |
---|---|---|---|---|---|---|
0500 | Назва телекомунікаційної послуги: Послуги з доступу до Інтернет | |||||
0501 | Нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості | % | не більше як одна доба | 0,9 | 1 | |
0502 | Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | % | не більше ніж 1% | 0,9 | 1 | |
0503 | Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування | % | не більше ніж 1% | 0,9 | 1 | |
0504 | Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування | % | не більше ніж 1% | 0,9 | 1 | |
0505 | Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі | % | не менше ніж 90% | 90 | 95 | |
0506 | Відсоток незадовільних з’єднань за швидкістю передачі даних | % | не більше ніж 10% | 9 | 5 | |
0507 | Відсоток успішних реєстрацій у мережі | % | не менше ніж 90% | 90 | 90 | |
0508 | Відсоток відмов | % | не більше ніж 10% | 8 | 10 |
Якщо у Вас не запускається, будь-яка програма, то скоріш за все стався програмний збій. У цьому випадку варто спробувати перевстановити програму, яка перестала запускатись.
Якщо у Вас не вмикається комп'ютер, то скоріш за все якась із деталей вийшла з ладу. В цьому випадку Вам варто звернутися до фахівця, який займається ремонтом або обслуговуванням комп'ютерної техніки.
Примітка: компанія "Зурбаган" не займається ремонтом або обслуговуванням комп'ютерної техніки, тому такого фахівця у нас немає!